PDF Print E-mail
Written by ben   
Monday, 16 November 2009 18:02

 

Seaside Half Marathon

Overall Finish List

March 01, 2009


Results by Total Race Solutions


                                          --Age Group--   --------Half Mid-------  --------Half Fin-------   ----------Total-----------      
Place Name Bib Age Pos Group Rank Time Pace Rank Time Pace Chip Time Gun Time Diff
1 Dean King 1934 36 1 M 35-39 1 38:00.93 5:48/M 1 35:48.76 5:28/M 1:13:49.69 1:13:49.73 00:00.04
2 Jay Thomson 2790 29 1 M 25-29 2 38:16.99 5:51/M 2 37:54.08 5:47/M 1:16:11.07 1:16:11.10 00:00.03
3 Paulo Tosta 1625 40 1 M 40-44 3 39:03.41 5:58/M 3 37:35.01 5:44/M 1:16:38.42 1:16:38.47 00:00.05
4 Samson Kipchirchir 3061 29 2 M 25-29 4 39:32.89 6:02/M 4 37:23.50 5:42/M 1:16:56.39 1:16:56.44 00:00.05
5 Wil Emery 3067 29 3 M 25-29 5 40:17.61 6:09/M 5 39:42.32 6:04/M 1:19:59.93 1:19:59.95 00:00.02
6 Travis Grappo 3055 38 1 M 35-39 6 41:05.39 6:16/M 6 39:19.41 6:00/M 1:20:24.80 1:20:25.07 00:00.27
7 Wade Beroset 3028 34 1 M 30-34 7 43:05.96 6:35/M 7 40:33.04 6:11/M 1:23:39.00 1:23:39.78 00:00.78
8 Stan Silvert 2609 41 1 M 40-44 8 1:24:19.56 12:52/M 1:24:19.53 1:24:19.56 00:00.03
9 Jim Meadows 2169 47 1 M 45-49 9 43:27.87 6:38/M 9 41:47.40 6:23/M 1:25:15.27 1:25:15.52 00:00.25
10 David Shearon 3102 39 2 M 35-39 8 43:13.96 6:36/M 10 42:08.21 6:26/M 1:25:22.17 1:25:22.23 00:00.06
11 Jason Webb 2907 33 2 M 30-34 10 44:05.40 6:45/M 11 42:45.88 6:32/M 1:26:51.28 1:26:56.04 00:04.76
12 Gerald McGwin, Jr. 2154 38 3 M 35-39 18 45:23.87 6:56/M 12 41:28.36 6:20/M 1:26:52.23 1:26:52.23
13 Chris Neal 2273 55 1 M 55-59 11 44:42.03 6:49/M 13 42:39.26 6:31/M 1:27:21.29 1:27:21.29
14 Aaron Bradley 1183 35 4 M 35-39 20 45:44.46 6:59/M 14 42:07.98 6:26/M 1:27:52.44 1:27:53.40 00:00.96
15 Anna Busby 1237 18 1 F 14-19 23 46:01.09 7:02/M 15 41:56.28 6:24/M 1:27:57.37 1:28:02.87 00:05.50
16 Geraud Laborie 1977 36 5 M 35-39 16 45:18.93 6:56/M 16 42:39.41 6:31/M 1:27:58.34 1:28:01.50 00:03.16
17 Evan Malone 2067 32 3 M 30-34 17 45:22.67 6:56/M 17 43:10.05 6:35/M 1:28:32.72 1:28:34.61 00:01.89
18 Derek France 1603 38 6 M 35-39 21 45:46.31 7:02/M 18 42:52.72 6:33/M 1:28:39.03 1:28:58.08 00:19.05
19 Brian Spencer 2668 51 1 M 50-54 19 1:28:42.74 13:33/M 1:28:42.31 1:28:42.74 00:00.43
20 Daniel Ahrens 1011 39 7 M 35-39 15 45:13.52 6:55/M 20 43:32.04 6:39/M 1:28:45.56 1:28:49.60 00:04.04
21 Brian Winkler 2959 34 4 M 30-34 22 45:58.77 7:02/M 21 43:53.41 6:42/M 1:29:52.18 1:30:00.61 00:08.43
22 Chris Speer 2664 43 2 M 40-44 12 45:06.27 6:53/M 22 45:03.52 6:53/M 1:30:09.79 1:30:11.30 00:01.51
23 Spencer Martin 2093 39 8 M 35-39 24 46:26.89 7:06/M 23 44:10.36 6:45/M 1:30:37.25 1:30:41.51 00:04.26
24 Hobson Fulmer 1617 53 2 M 50-54 37 47:19.25 7:13/M 24 43:30.05 6:38/M 1:30:49.30 1:30:49.30
25 Jonathan Wing 2957 24 1 M 20-24 25 1:31:23.47 13:57/M 1:31:11.67 1:31:23.47 00:11.80
26 Hardy Sellers 2572 42 3 M 40-44 13 45:08.37 6:53/M 26 46:12.34 7:03/M 1:31:20.71 1:31:20.95 00:00.24
27 Jane Johnson 1887 49 1 F 45-49 28 46:41.22 7:08/M 27 44:46.77 6:50/M 1:31:27.99 1:31:29.01 00:01.02
28 Jason Frey 1613 31 5 M 30-34 33 46:58.13 7:10/M 28 44:44.59 6:50/M 1:31:42.72 1:31:44.49 00:01.77
29 Steven Moore 2236 33 6 M 30-34 27 46:40.56 7:08/M 29 45:03.33 6:53/M 1:31:43.89 1:31:48.12 00:04.23
30 John Livingston 2856 30 7 M 30-34 30 46:53.60 7:10/M 30 45:06.30 6:53/M 1:31:59.90 1:32:04.77 00:04.87
31 David Harris 3112 48 2 M 45-49 25 46:35.43 7:07/M 31 45:36.28 6:58/M 1:32:11.71 1:32:11.83 00:00.12
32 Noel Butler 1241 45 3 M 45-49 38 47:20.69 7:14/M 32 45:03.78 6:53/M 1:32:24.47 1:32:29.77 00:05.30
33 Arnold Gangwisch 1626 50 3 M 50-54 32 46:54.75 7:10/M 33 45:45.52 6:59/M 1:32:40.27 1:32:41.38 00:01.11
34 Eddie Thomas 2783 39 9 M 35-39 34 1:32:52.86 14:11/M 1:32:49.68 1:32:52.86 00:03.18
35 David Mueller 2254 27 4 M 25-29 50 47:59.89 7:22/M 35 44:51.06 6:51/M 1:32:50.95 1:33:08.67 00:17.72
36 Colin Soniat 2654 32 8 M 30-34 34 47:00.15 7:11/M 36 45:56.57 7:01/M 1:32:56.72 1:33:00.44 00:03.72
37 Benjamin Bogan 1158 40 4 M 40-44 37 1:33:09.72 14:13/M 1:33:08.02 1:33:09.72 00:01.70
38 Kirwan Price 3077 41 5 M 40-44 38 1:33:51.68 14:20/M 1:33:08.56 1:33:51.68 00:43.12
39 Larry Broadwell 1195 36 10 M 35-39 35 47:04.19 7:17/M 39 46:05.31 7:02/M 1:33:09.50 1:33:46.63 00:37.13
40 Lisa Schaffer 2540 47 1 F 45-49 40 1:33:27.14 14:16/M 1:33:11.75 1:33:27.14 00:15.39
41 John Gregg 1697 27 5 M 25-29 31 46:54.05 7:10/M 41 46:25.44 7:05/M 1:33:19.49 1:33:23.27 00:03.78
42 Matthew Kennedy 1927 44 6 M 40-44 46 47:38.78 7:16/M 42 45:50.59 7:00/M 1:33:29.37 1:33:29.48 00:00.11
43 Todd Lowther 3120 31 9 M 30-34 26 46:37.10 7:08/M 43 47:09.23 7:12/M 1:33:46.33 1:33:50.56 00:04.23
44 Nick Morgan 2242 26 6 M 25-29 29 46:43.48 7:08/M 44 47:03.11 7:11/M 1:33:46.59 1:33:48.72 00:02.13
45 Blake Henry 1789 33 10 M 30-34 42 47:30.00 7:16/M 45 46:25.71 7:05/M 1:33:55.71 1:34:00.23 00:04.52
46 Thomas Nissalke 2283 43 7 M 40-44 45 47:37.62 7:17/M 46 46:26.00 7:05/M 1:34:03.62 1:34:11.37 00:07.75
47 Jeff Offhaus 2304 41 8 M 40-44 59 48:52.08 7:28/M 47 45:14.27 6:54/M 1:34:06.35 1:34:12.24 00:05.89
48 Joe D'Aleo 1413 38 11 M 35-39 48 47:53.46 7:22/M 48 46:15.82 7:04/M 1:34:09.28 1:34:33.84 00:24.56
49 Travis Blanton 1150 36 12 M 35-39 58 48:47.06 7:27/M 49 45:32.22 6:57/M 1:34:19.28 1:34:20.08 00:00.80
50 Helen Libby 2024 31 1 F 30-34 50 1:34:41.44 14:27/M 1:34:32.12 1:34:41.44 00:09.32
51 Seth Kirkland 1942 33 11 M 30-34 47 47:48.61 7:25/M 51 46:44.96 7:08/M 1:34:33.57 1:35:17.20 00:43.63
52 Tom Hansbarger 1736 38 13 M 35-39 40 47:23.59 7:16/M 52 47:21.10 7:14/M 1:34:44.69 1:34:56.18 00:11.49
53 Roy Martin III 2094 48 4 M 45-49 41 47:29.70 7:16/M 53 47:16.52 7:13/M 1:34:46.22 1:34:50.75 00:04.53
54 Steve Phipps 2366 38 14 M 35-39 51 48:16.97 7:24/M 54 46:33.54 7:06/M 1:34:50.51 1:35:00.51 00:10.00
55 Rodney Bledsoe 1154 29 7 M 25-29 53 48:29.21 7:26/M 55 46:25.39 7:05/M 1:34:54.60 1:35:08.50 00:13.90
56 Jennifer Mills 2199 42 1 F 40-44 73 49:28.86 7:34/M 56 45:30.44 6:57/M 1:34:59.30 1:35:02.89 00:03.59
57 Mike Nunley 2298 36 15 M 35-39 39 47:22.02 7:15/M 57 47:38.91 7:16/M 1:35:00.93 1:35:06.78 00:05.85
58 Corey Jernigan 3089 32 12 M 30-34 63 49:02.65 7:29/M 58 46:06.81 7:02/M 1:35:09.46 1:35:09.47 00:00.01
59 Wesley Williamson 2943 44 9 M 40-44 57 48:38.90 7:51/M 59 46:35.29 7:07/M 1:35:14.19 1:37:58.35 02:44.16
60 Jennifer Laplante 1988 35 1 F 35-39 52 48:18.72 7:23/M 60 46:59.63 7:10/M 1:35:18.35 1:35:19.50 00:01.15
61 Jay Silvanima 2608 49 5 M 45-49 60 48:57.91 7:32/M 61 46:22.58 7:05/M 1:35:20.49 1:35:45.04 00:24.55
62 Vernon Long 3017 48 6 M 45-49 66 49:06.99 7:32/M 62 46:15.64 7:04/M 1:35:22.63 1:35:35.19 00:12.56
63 Steve Cookman 1258 42 10 M 40-44 63 1:35:43.82 14:37/M 1:35:33.45 1:35:43.82 00:10.37
64 Randy Frith 3015 61 1 M 60-64 49 47:55.20 7:19/M 64 47:56.81 7:19/M 1:35:52.01 1:35:53.48 00:01.47
65 Dan Newton 3090 51 4 M 50-54 64 49:06.71 7:30/M 65 46:48.43 7:09/M 1:35:55.14 1:35:58.60 00:03.46
66 Torey McCormick 2131 34 13 M 30-34 44 47:36.59 7:17/M 66 48:26.62 7:24/M 1:36:03.21 1:36:12.41 00:09.20
67 Christopher Thomas 2779 31 14 M 30-34 55 48:34.60 7:26/M 67 47:30.59 7:15/M 1:36:05.19 1:36:15.09 00:09.90
68 John Stimpson 2703 40 11 M 40-44 56 48:34.71 7:26/M 68 47:31.04 7:15/M 1:36:05.75 1:36:15.27 00:09.52
69 Tara Shaia 2590 28 1 F 25-29 76 49:34.19 7:40/M 69 46:31.99 7:06/M 1:36:06.18 1:36:42.21 00:36.03
70 Amy Smith 3012 38 2 F 35-39 67 49:07.25 7:32/M 70 46:59.02 7:10/M 1:36:06.27 1:36:22.08 00:15.81
71 Rick Severence 3011 40 12 M 40-44 61 49:01.97 7:31/M 71 47:04.37 7:11/M 1:36:06.34 1:36:15.85 00:09.51
72 Ian Briggs 1190 42 13 M 40-44 65 49:06.83 7:31/M 72 47:17.25 7:13/M 1:36:24.08 1:36:29.44 00:05.36
73 Lisa Overton 2315 39 3 F 35-39 73 1:36:30.26 14:44/M 1:36:24.89 1:36:30.26 00:05.37
74 Michael Morar 2238 38 16 M 35-39 74 49:29.30 7:34/M 74 47:05.94 7:11/M 1:36:35.24 1:36:42.78 00:07.54
75 Timothy Batey 1092 31 15 M 30-34 43 47:36.46 7:17/M 75 49:17.34 7:31/M 1:36:53.80 1:36:59.87 00:06.07
76 Lance Lozano 2047 39 17 M 35-39 62 49:02.55 7:30/M 76 48:03.93 7:20/M 1:37:06.48 1:37:14.24 00:07.76
77 Eric Zimmermann 2995 26 8 M 25-29 54 48:32.96 7:26/M 77 48:42.17 7:26/M 1:37:15.13 1:37:27.14 00:12.01
78 Gary Dykes 1507 36 18 M 35-39 69 49:13.35 7:31/M 78 48:07.24 7:21/M 1:37:20.59 1:37:20.59
79 Adam Rose 2488 32 16 M 30-34 68 49:12.95 7:34/M 79 48:22.35 7:23/M 1:37:35.30 1:37:56.05 00:20.75
80 Karen Meadows 2170 45 2 F 45-49 75 49:32.02 7:34/M 80 48:12.01 7:22/M 1:37:44.03 1:37:47.33 00:03.30
81 Jeff Harris 1753 45 7 M 45-49 78 49:39.14 7:47/M 81 48:16.34 7:22/M 1:37:55.48 1:39:14.26 01:18.78
82 Morrie Ingalls 1854 60 2 M 60-64 79 49:41.03 7:39/M 82 48:14.81 7:22/M 1:37:55.84 1:38:22.78 00:26.94
83 Sarah Grigsby 1705 27 2 F 25-29 72 49:26.15 7:34/M 83 48:31.22 7:24/M 1:37:57.37 1:38:02.64 00:05.27
84 Kelly Kemmerlin 1923 42 2 F 40-44 80 49:48.88 7:40/M 84 48:37.55 7:25/M 1:38:26.43 1:38:53.24 00:26.81
85 Jerry Heikkinen 1781 44 14 M 40-44 70 49:15.04 7:32/M 85 49:27.14 7:33/M 1:38:42.18 1:38:50.40 00:08.22
86 Jason Bowman 1179 39 19 M 35-39 98 50:47.90 7:50/M 86 48:10.04 7:21/M 1:38:57.94 1:39:30.52 00:32.58
87 Bridget Brown 1201 24 1 F 20-24 82 50:09.37 7:41/M 87 48:50.72 7:27/M 1:39:00.09 1:39:12.26 00:12.17
88 Ken Figueroa 1575 45 8 M 45-49 111 51:18.18 7:55/M 88 47:47.63 7:18/M 1:39:05.81 1:39:37.31 00:31.50
89 Wendy Petsch 2355 45 3 F 45-49 83 50:09.86 7:42/M 89 49:03.37 7:29/M 1:39:13.23 1:39:28.29 00:15.06
90 Amy Mann 2070 31 2 F 30-34 117 51:29.02 7:52/M 90 47:48.66 7:18/M 1:39:17.68 1:39:21.52 00:03.84
91 Anthony Tucker 2821 37 20 M 35-39 105 50:56.54 7:55/M 91 48:35.86 7:25/M 1:39:32.40 1:40:29.36 00:56.96
92 Joey St.john 2671 40 15 M 40-44 101 50:51.28 7:48/M 92 48:44.63 7:26/M 1:39:35.91 1:39:51.28 00:15.37
93 Jeffrey Elliott 1527 37 21 M 35-39 102 50:51.52 7:48/M 93 48:53.57 7:28/M 1:39:45.09 1:40:02.10 00:17.01
94 Jason Moore 2228 31 17 M 30-34 89 50:22.03 7:51/M 94 49:30.13 7:33/M 1:39:52.16 1:40:52.21 01:00.05
95 Bryan Green 1248 35 22 M 35-39 109 51:12.94 7:56/M 95 48:40.23 7:26/M 1:39:53.17 1:40:37.23 00:44.06
96 Ryan Santurri 2530 32 18 M 30-34 113 51:18.89 7:53/M 96 48:37.96 7:25/M 1:39:56.85 1:40:14.75 00:17.90
97 Brook Messina 2178 45 9 M 45-49 106 50:57.81 7:49/M 97 48:59.09 7:29/M 1:39:56.90 1:40:12.54 00:15.64
98 Dwight Godard 1660 43 16 M 40-44 104 50:55.36 7:47/M 98 49:06.11 7:30/M 1:40:01.47 1:40:06.33 00:04.86
99 Tim Holmes 1822 49 10 M 45-49 96 50:41.57 7:47/M 99 49:21.17 7:32/M 1:40:02.74 1:40:17.87 00:15.13
100 Sandy Ebanks 1512 43 3 F 40-44 71 49:26.02 7:33/M 100 50:37.41 7:44/M 1:40:03.43 1:40:05.30 00:01.87
                                          --Age Group--   --------Half Mid-------  --------Half Fin-------   ----------Total-----------      
Place Name Bib Age Pos Group Rank Time Pace Rank Time Pace Chip Time Gun Time Diff
101 David Bryant 1213 46 11 M 45-49 110 51:15.48 7:56/M 101 48:50.09 7:27/M 1:40:05.57 1:40:46.44 00:40.87
102 Cara Turano 1482 30 3 F 30-34 159 52:41.38 8:13/M 102 47:25.31 7:14/M 1:40:06.69 1:41:13.68 01:06.99
103 Daymond Howell 3001 45 12 M 45-49 112 51:18.32 7:54/M 103 48:57.09 7:28/M 1:40:15.41 1:40:43.48 00:28.07
104 John Carico 1259 40 17 M 40-44 122 51:36.47 7:57/M 104 48:41.59 7:26/M 1:40:18.06 1:40:45.07 00:27.01
105 William Burke 1228 38 23 M 35-39 91 50:32.37 7:51/M 105 49:46.31 7:36/M 1:40:18.68 1:41:08.44 00:49.76
106 David Leuze 3032 47 13 M 45-49 94 50:40.64 7:47/M 106 49:41.62 7:35/M 1:40:22.26 1:40:38.50 00:16.24
107 Rosemary Wiggins 2925 39 4 F 35-39 92 50:32.43 7:45/M 107 49:53.19 7:37/M 1:40:25.62 1:40:36.57 00:10.95
108 Cathy Large 1989 42 4 F 40-44 86 50:13.58 7:50/M 108 50:12.89 7:40/M 1:40:26.47 1:41:32.90 01:06.43
109 Karen Bright 1192 39 5 F 35-39 116 51:26.54 8:01/M 109 49:02.00 7:29/M 1:40:28.54 1:41:34.17 01:05.63
110 Richard Knowles 1958 36 24 M 35-39 103 50:53.87 7:46/M 110 49:37.33 7:35/M 1:40:31.20 1:40:31.20
111 David Fleet 1587 52 5 M 50-54 99 50:50.27 7:46/M 111 49:42.36 7:35/M 1:40:32.63 1:40:38.20 00:05.57
112 John Schutte 2560 54 6 M 50-54 95 50:40.75 7:45/M 112 49:57.94 7:38/M 1:40:38.69 1:40:41.94 00:03.25
113 Toby Stapleton 2680 30 19 M 30-34 87 50:15.28 7:52/M 113 50:35.22 7:43/M 1:40:50.50 1:42:08.95 01:18.45
114 Marshal McClanahan 2123 41 18 M 40-44 126 51:43.10 8:09/M 114 49:10.52 7:30/M 1:40:53.62 1:42:31.89 01:38.27
115 Timothy Cleaver 1316 24 2 M 20-24 144 52:19.18 8:02/M 115 48:45.33 7:27/M 1:41:04.51 1:41:23.43 00:18.92
116 Ryan Hudson 1839 34 20 M 30-34 128 51:44.88 7:56/M 116 49:19.64 7:32/M 1:41:04.52 1:41:20.01 00:15.49
117 Timo Hartigan 1758 50 7 M 50-54 134 51:59.84 8:00/M 117 49:04.73 7:29/M 1:41:04.57 1:41:31.88 00:27.31
118 Justin Parsonnet 2330 34 21 M 30-34 127 51:44.73 7:56/M 118 49:19.89 7:32/M 1:41:04.62 1:41:20.10 00:15.48
119 Carol Dorn 1476 46 4 F 45-49 118 51:31.16 7:53/M 119 49:33.88 7:34/M 1:41:05.04 1:41:14.16 00:09.12
120 Philip Hake 1724 27 9 M 25-29 77 49:35.57 7:35/M 120 51:32.04 7:52/M 1:41:07.61 1:41:15.87 00:08.26
121 Scott Condit 1343 35 25 M 35-39 120 51:36.16 7:56/M 121 49:32.65 7:34/M 1:41:08.81 1:41:31.34 00:22.53
122 Cherie Chalouhi 1288 21 2 F 20-24 140 52:13.27 8:09/M 122 48:58.04 7:29/M 1:41:11.31 1:42:23.63 01:12.32
123 Randy Jones 1904 48 14 M 45-49 97 50:47.28 7:46/M 123 50:27.65 7:42/M 1:41:14.93 1:41:22.73 00:07.80
124 Charles Burgess 1224 39 26 M 35-39 141 52:14.06 7:58/M 124 49:04.13 7:29/M 1:41:18.19 1:41:18.19
125 Jim Whitson 1384 63 3 M 60-64 125 1:43:41.22 15:50/M 1:41:19.64 1:43:41.22 02:21.58
126 Jay Lawson 1999 40 19 M 40-44 178 53:14.42 8:15/M 126 48:16.53 7:22/M 1:41:30.95 1:42:21.16 00:50.21
127 Robert Phillips 2363 32 22 M 30-34 93 50:40.42 7:55/M 127 50:50.59 7:46/M 1:41:31.01 1:42:39.22 01:08.21
128 Jeffrey Ellis 1531 45 15 M 45-49 90 50:24.61 7:43/M 128 51:09.14 7:49/M 1:41:33.75 1:41:41.59 00:07.84
129 Bob Welch 2911 46 16 M 45-49 149 52:30.24 8:05/M 129 49:05.55 7:30/M 1:41:35.79 1:42:06.53 00:30.74
130 Bret Anderson 1034 40 20 M 40-44 192 53:29.26 8:19/M 130 48:17.57 7:22/M 1:41:46.83 1:42:44.01 00:57.18
131 Gail Whelan 2917 46 5 F 45-49 131 51:53.16 8:02/M 131 49:55.76 7:37/M 1:41:48.92 1:42:29.99 00:41.07
132 Karen Gambel 1623 51 1 F 50-54 227 54:33.24 8:20/M 132 47:22.03 7:14/M 1:41:55.27 1:41:57.59 00:02.32
133 Aaron Burch 1219 25 10 M 25-29 88 50:16.99 7:44/M 133 51:38.70 7:53/M 1:41:55.69 1:42:17.84 00:22.15
134 Dallas James 1863 19 1 M 14-19 81 50:08.33 7:40/M 134 51:51.60 7:55/M 1:41:59.93 1:42:06.04 00:06.11
135 Frank Rudd 2501 45 17 M 45-49 85 50:12.60 7:40/M 135 51:47.60 7:54/M 1:42:00.20 1:42:01.36 00:01.16
136 Amy Massey 2102 48 6 F 45-49 162 52:45.61 8:05/M 136 49:18.00 7:32/M 1:42:03.61 1:42:15.11 00:11.50
137 Wendy Williams 2941 38 6 F 35-39 123 51:39.96 8:00/M 137 50:33.99 7:43/M 1:42:13.95 1:42:58.67 00:44.72
138 Brian Bassham 3137 34 23 M 30-34 108 51:05.08 8:00/M 138 51:15.49 7:49/M 1:42:20.57 1:43:39.25 01:18.68
139 Leigh Avant 1057 40 5 F 40-44 163 52:46.84 8:05/M 139 49:40.42 7:35/M 1:42:27.26 1:42:34.58 00:07.32
140 Jennifer Cabbage 1246 34 4 F 30-34 119 51:32.40 7:53/M 140 50:54.99 7:46/M 1:42:27.39 1:42:35.97 00:08.58
141 David Landis 1982 50 8 M 50-54 182 53:18.46 8:37/M 141 49:10.00 7:30/M 1:42:28.46 1:45:35.94 03:07.48
142 Dakota James 1862 15 2 M 14-19 150 52:31.42 8:02/M 142 50:04.24 7:39/M 1:42:35.66 1:42:41.81 00:06.15
143 Sidney Spear 2663 28 11 M 25-29 124 51:40.33 7:55/M 143 50:58.52 7:47/M 1:42:38.85 1:42:53.12 00:14.27
144 Michael Morrison 2245 24 3 M 20-24 121 51:36.18 7:58/M 144 51:02.77 7:47/M 1:42:38.95 1:43:13.12 00:34.17
145 Jennifer Bess 1128 26 3 F 25-29 139 52:12.48 8:03/M 145 50:34.32 7:43/M 1:42:46.80 1:43:19.98 00:33.18
146 Brett Ialacci 1853 31 24 M 30-34 216 54:18.97 8:20/M 146 48:28.41 7:24/M 1:42:47.38 1:43:05.55 00:18.17
147 Tamala Prickett 2402 32 5 F 30-34 147 1:42:57.08 15:43/M 1:42:48.39 1:42:57.08 00:08.69
148 Kevin Miller 2192 51 9 M 50-54 181 53:15.72 8:09/M 148 49:38.65 7:35/M 1:42:54.37 1:42:58.93 00:04.56
149 Brad Roundtree 2497 33 25 M 30-34 158 52:38.91 8:13/M 149 50:15.63 7:40/M 1:42:54.54 1:44:05.96 01:11.42
150 Tracy St.john 2672 38 7 F 35-39 152 52:34.79 8:04/M 150 50:23.64 7:42/M 1:42:58.43 1:43:13.90 00:15.47
151 Ali Horton 1827 33 6 F 30-34 138 52:10.27 8:09/M 151 50:48.27 7:45/M 1:42:58.54 1:44:11.06 01:12.52
152 Matthew Stacy 2673 29 12 M 25-29 151 52:33.39 8:05/M 152 50:35.58 7:43/M 1:43:08.97 1:43:35.21 00:26.24
153 Tony Bumpers 1218 46 18 M 45-49 133 51:55.46 8:00/M 153 51:13.92 7:49/M 1:43:09.38 1:43:35.94 00:26.56
154 Matt Prudhome 3026 29 13 M 25-29 154 1:43:17.54 15:46/M 1:43:17.54 1:43:17.54
155 Mary Mills 2201 22 3 F 20-24 214 54:13.81 8:27/M 155 49:12.06 7:31/M 1:43:25.87 1:44:33.96 01:08.09
156 Teresa Lucas 2050 41 6 F 40-44 154 52:35.68 8:04/M 156 50:52.16 7:46/M 1:43:27.84 1:43:43.43 00:15.59
157 Kenneth Jones 1901 39 27 M 35-39 135 52:01.47 8:04/M 157 51:29.72 7:52/M 1:43:31.19 1:44:21.83 00:50.64
158 Lee Ambrose 1029 31 26 M 30-34 84 50:10.64 7:41/M 158 53:22.25 8:09/M 1:43:32.89 1:43:40.62 00:07.73
159 Charles Paulk 2336 49 19 M 45-49 161 52:42.41 8:04/M 159 50:55.10 7:46/M 1:43:37.51 1:43:44.22 00:06.71
160 Richard Murray Jr. 2263 34 27 M 30-34 160 52:41.85 8:04/M 160 50:58.50 7:47/M 1:43:40.35 1:43:47.15 00:06.80
161 Lana Hayden 3100 48 7 F 45-49 155 52:35.76 8:03/M 161 51:08.00 7:48/M 1:43:43.76 1:43:54.20 00:10.44
162 Jeannie Runyon 2509 27 4 F 25-29 147 52:22.37 8:06/M 162 51:23.55 7:51/M 1:43:45.92 1:44:26.50 00:40.58
163 Peter Muschek 2265 34 28 M 30-34 107 51:00.43 7:53/M 163 52:46.32 8:03/M 1:43:46.75 1:44:25.41 00:38.66
164 Brandon Harold 1745 33 29 M 30-34 132 51:54.99 8:02/M 164 51:54.00 7:55/M 1:43:48.99 1:44:28.87 00:39.88
165 Keats Baldwin 1072 24 4 M 20-24 153 52:34.91 8:10/M 165 51:26.74 7:51/M 1:44:01.65 1:44:58.00 00:56.35
166 Ryan Hayn 1773 23 5 M 20-24 168 53:01.53 8:10/M 166 51:01.60 7:47/M 1:44:03.13 1:44:28.88 00:25.75
167 Eileen Shannon 2591 23 4 F 20-24 169 53:01.66 8:10/M 167 51:01.77 7:47/M 1:44:03.43 1:44:29.34 00:25.91
168 Misty Ballard 1073 33 7 F 30-34 168 1:44:15.47 15:55/M 1:44:08.86 1:44:15.47 00:06.61
169 Duane Ritter 2464 54 10 M 50-54 136 52:05.74 8:02/M 169 52:07.36 7:57/M 1:44:13.10 1:44:44.29 00:31.19
170 Kristin Baly 1075 28 5 F 25-29 188 53:24.78 8:14/M 170 50:53.35 7:46/M 1:44:18.13 1:44:49.44 00:31.31
171 Mary Ellard 1525 14 1 F 14-19 180 53:15.13 8:12/M 171 51:05.82 7:48/M 1:44:20.95 1:44:48.71 00:27.76
172 Tom Gray 1688 54 11 M 50-54 164 52:53.11 8:08/M 172 51:28.62 7:51/M 1:44:21.73 1:44:46.47 00:24.74
173 Teresa Hogg 1815 36 8 F 35-39 156 52:36.57 8:03/M 173 51:48.44 7:55/M 1:44:25.01 1:44:30.28 00:05.27
174 Jessica D'Aleo 1412 36 9 F 35-39 183 53:19.06 8:12/M 174 51:09.18 7:49/M 1:44:28.24 1:44:52.97 00:24.73
175 Michael Blahnik 1142 39 28 M 35-39 129 51:48.14 7:55/M 175 52:45.46 8:03/M 1:44:33.60 1:44:36.79 00:03.19
176 Zachary Wing 3121 31 30 M 30-34 115 51:25.57 7:52/M 176 53:10.37 8:07/M 1:44:35.94 1:44:40.49 00:04.55
177 David Cunningham 1407 46 20 M 45-49 234 54:41.02 8:34/M 177 49:55.14 7:37/M 1:44:36.16 1:46:03.71 01:27.55
178 John Jenks 1879 43 21 M 40-44 157 52:38.02 8:09/M 178 52:03.44 7:57/M 1:44:41.46 1:45:24.05 00:42.59
179 Tim Mouser 2251 38 29 M 35-39 184 53:19.21 8:11/M 179 51:23.48 7:51/M 1:44:42.69 1:45:01.09 00:18.40
180 Jennifer Varshavsky 2849 29 6 F 25-29 205 53:57.40 8:20/M 180 50:45.45 7:45/M 1:44:42.85 1:45:19.88 00:37.03
181 Jacob Webster 2978 37 30 M 35-39 175 53:04.88 8:08/M 181 51:40.88 7:53/M 1:44:45.76 1:44:55.28 00:09.52
182 Heather Tomatz 2806 40 7 F 40-44 197 53:40.13 8:14/M 182 51:06.24 7:48/M 1:44:46.37 1:45:05.06 00:18.69
183 John Sewell 2582 38 31 M 35-39 213 54:13.12 8:19/M 183 50:35.19 7:43/M 1:44:48.31 1:45:05.39 00:17.08
184 Sam Potts 2387 30 31 M 30-34 195 53:37.26 8:13/M 184 51:11.12 7:49/M 1:44:48.38 1:44:58.91 00:10.53
185 Jami Giles 1648 28 7 F 25-29 194 53:32.60 8:13/M 185 51:18.65 7:50/M 1:44:51.25 1:45:08.48 00:17.23
186 Christopher Kariher 1913 37 32 M 35-39 114 51:23.16 7:52/M 186 53:32.25 8:10/M 1:44:55.41 1:45:05.56 00:10.15
187 Catalina Vial 2854 42 8 F 40-44 171 53:03.50 8:08/M 187 51:54.57 7:55/M 1:44:58.07 1:45:11.77 00:13.70
